所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 |
交通 | ![]() |
価格 | 4,000万円 | 平米単価 | 管理費等 | 10,080円 | 修繕積立金 | 3,780円 | |
家賃 | 163,000円 | 借地期間 | – | 地代 | – | 敷金・保証金 | 敷金-保証金- |
その他費用 | -円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 24.04㎡(壁芯) | バルコニー | -㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 地上 32階 / 20階 | 築年月 | 築19年(2006/3) |
総戸数 | 370戸 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理人状況 | 巡回 | 設備 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 | 備考 |
物件品質
80点
利回り
88点
価格
70点
アクセス
86点
エリア
80点
築年数
70点
リスク回避
66点
周辺地図
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4000万円
- 家賃
- 163000円
- 管理費
- 10080円
- 修繕積立金
- 3780円
- その他費用
- –円
- 月の収支額
- –円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。