所在地 | 東京都北区赤羽南1丁目9-15 |
交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩3分 |
価格 | 4,830万円 | 平米単価 | 管理費 | 11,176円 | 修繕積立金 | 11,090円 | |
賃料 | 160,000円 | 借地期間 | – | 地代 | – | 敷金・保証金 | 敷金-保証金- |
その他費用 | -円 | 間取り | 1LDK | 専有面積 | 55.45㎡(壁芯) | バルコニー | -㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 地上 11階 / 2階 | 築年月 | 築19年(2005/6) |
総戸数 | 30戸 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理人状況 | 巡回 | 設備 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 | 備考 |
物件品質
80点
利回り
79点
価格
75点
アクセス
87点
エリア
80点
築年数
70点
リスク回避
65点
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4830万円
- 家賃
- 160000円
- 管理費
- 11176円
- 修繕積立金
- 11090円
- その他費用
- –円
- 月の収支額
- –円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。